| Sept. 2023 | Oct. 2023 | Nov. 2023 | Déc. 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Maisons | 62 | 55 | 58 | 59 |
| Appartements | 2 | 2 | 2 | 2 |
| < 100.000€ | -- | -- | -- | -- |
| < 150.000€ | 4 | 4 | 4 | 4 |
| < 200.000€ | 6 | 6 | 6 | 6 |
| < 250.000€ | 7 | 6 | 4 | 4 |
| < 300.000€ | 24 | 26 | 28 | 32 |
| + | 152 | 131 | 138 | 135 |
Évolution du volume de biens immobiliers à Le Tour-du-Parc